1-мартка карата Коммерциялык банктар жана акча алмаштыруучу жайлардагы валюталардын курсу
2959
Бүгүн, 1-мартта Бишкектин акча алмаштыруучу жайларында долларды сатып алуу 94 сом, ал эми сатуу 95 сом болууда. Мындай бааларды Моссоветтеги пункттардан көрүүгө болот.
Рубль сомго карата аябай төмөндөп кетти, муну коммерциялык банктардын курсунан көрүүгө болот. Азыр эки валютанын баасы болжол менен бирдей.
Коммерсиялык банк | Доллар АКШ сатуу жана сатып алуу | Россия рубли сатуу жана сатып алуу |
---|---|---|
ААК "АЙЫЛ БАНК" | 93,50/96,20 | 0.90/1.14 |
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 93.00/96,00 | 0,75/1,15 |
АК DemirBank | 93.00/96,00 | 0,70/1,15 |
ЖАК "БАНК АЗИИ" | 93.00/96,00 | 0.90/1.15 |
ЖАК "БАНК КОМПАНЬОН" | 93.00/96,00 | 0,90/1,14 |
ЖАК "KICB" | 93.00/96,00 | 0,80/1,14 |
ЖАК "Кыргыз-Швейцария Банкы" | 93.00/96,00 | 0,80/1,15 |
ЖАК "ФИНКА БАНК" | 92,00/95,00 | 0,90/1,14 |
ЖАК "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 92,50/95,50 | 0,80/1,15 |
ААК "АМАНБАНК" | 92,00/95,00 | 0,80/1,14 |
ААК "БАКАЙ БАНК" | 93.00/96,00 | 0,80/1,14 |
ААК БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 92,50/95,50 | 0,80/1,10 |
ААК "ДОС-КРЕДОБАНК" | 92,00/95,00 | 0,80/1,15 |
ААК "Евразиялык Сактык Банк" | 93.00/96,00 | 0,70/1,15 |
ААК "КАПИТАЛ БАНК" | 93.00/96,00 | 0.90/1.10 |
ААК "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 93.00/96,00 | 0,80/1,14 |
ААК "КЕРЕМЕТ БАНК" | 92,50/95,50 | 0,50/1,15 |
ААК "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 93.00/96,00 | 0.79/1.14 |
ААК "ОПТИМА БАНК" | 93.00/96,00 | 0.90/1.10 |
ААК "РСК БАНК" | 93.00/96,00 | 0,80/1,12 |
ААК "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 92,50/95,50 | 0,80/1,14 |
ААК "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 93.00/96,00 | 0,80/1,15 |
Коммерциялык банктардын курстары күн бою өзгөрүп турат. Акча алмаштыра турган болсоңуз коммерциялык банкка кайрылуу зарыл.
Темаңыз барбы? Kaktus.kg'ге жазыңыз Telegram же WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://social.kaktus.media/5769