Доллар 98 сомго чыкты. Бирок айрым мекемелерде жок
2047
Бүгүн, 4-мартта Моссоветте акча алмаштыруучу жайлар бир долларды 97,5 сомдон сатып алып, 98 сомдон сатууда.
Ал эми евронун курсу 104/110 сомду түзөт.
Бирок, кире бериште валюталардын курсу жазылган такталар күйүп турганы менен түшкү тамактануу маалында акча алмаштыруучу жайларда доллар калбай калган.
Алмашуу бюролорунун бири расмий эмес алмашууда 100 доллар чеги бар экенин билдирди.
Коммерциялык банктарда валюта курсу базар курсунан айырмаланат.
Коммерсиялык банк | Доллар АКШ сатуу жана сатып алуу | Россия рубли сатуу жана сатып алуу |
---|---|---|
ААК "АЙЫЛ БАНК" | 97,00/98,50 | 0.85/1.13 |
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 95,50/98,50 | 0,80/1,10 |
АК DemirBank | 95.00/98,00 | 0,80/1,10 |
ЖАК "БАНК АЗИИ" | 97.00/98,50 | 0.85/1.08 |
ЖАК "БАНК КОМПАНЬОН" | 93.00/96,00 | 0,9/1,14 |
ЖАК "KICB" | 97.00/98,50 | 0,90/1,10 |
ЖАК "Кыргыз-Швейцария Банкы" | 96,00/98,00 | 0,85/1,10 |
ЖАК "ФИНКА БАНК" | 96,50/98,50 | 0,85/1,07 |
ЖАК "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 96,00/98,50 | 0,85/1,10 |
ААК "АМАНБАНК" | 96,50/98,50 | 0,85/1,07 |
ААК "БАКАЙ БАНК" | 97.00/98,50 | 0,90/1,08 |
ААК БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 97,00/98,45 | 0,8/1,1 |
ААК "ДОС-КРЕДОБАНК" | 97,00/99,00 | 0,85/1,11 |
ААК "Евразиялык Сактык Банк" | 95.00/98,00 | 0,70/1,10 |
ААК "КАПИТАЛ БАНК" | 97.00/99,00 | 0.90/1.10 |
ААК "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 97.00/98,50 | 0,90/1,15 |
ААК "КЕРЕМЕТ БАНК" | 96,50/98,50 | 0,5/1,15 |
ААК "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 96,50/98,50 | 0,85/1,10 |
ААК "ОПТИМА БАНК" | 96.50/98,50 | 0.900/1.10 |
ААК "РСК БАНК" | 96,50/98,50 | 0,85/1,10 |
ААК "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 96,50/98,50 | 0,85/1,10 |
ААК "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 96,50/98,50 | 0,85/1,10 |
"Альянс" алмашуу бюролорунун ассоциациясы рынокто болуп жаткан окуяларга тышкы факторлор дагы эле себеп болуп жатканын билдирди.
Темаңыз барбы? Kaktus.kg'ге жазыңыз Telegram же WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://social.kaktus.media/5825